香港小學電腦奧林匹克比賽 |
|||
| 主辦機構:香港電腦教育學會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 香港小學電腦奧林匹克比賽 | 5D 古樂瑩 | 優異獎 | |
香港小學電腦奧林匹克比賽 |
|||
| 主辦機構:香港電腦教育學會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 香港小學電腦奧林匹克比賽 | 5D 古樂瑩 | 優異獎 | |
第75屆香港學校朗誦節 |
|||
| 主辦機構:香港學校音樂及朗誦協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 第75屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 1B 李美君 1C 張睿楠 1C 湯稀如 1C 張梓瑤 2D 鄧梓喬 2D 吳婉潼 3D 吳宇豐 3E 張睿朗 3E 楊逸軒 4C 謝文悠 4D 李懿晴 4D 黃圓圓 5B 梁錦熙 5C 馮紫琳 5C 庾志康 6A 陳玥 6A 繆宜君 6C 張可妍 4D 馮紫菲 | 優良成績 | |
| 第75屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 3D 宋傲航 | 亞軍 | |
| 3A 陳彥霖 3A 鄭芊悠 3A 呂心悠 3A 劉嘉茹 3A 王芷晴 3B 陳鋇儒 3B 黃語喬 3B 吳梓鎣 3B 龍思羽 3B 彭煜庭 3B 施子皓 3C 賴雅詩 3C 甄慧喬 3C 邢路欣 3C 黃浩龍 3C 吳柏霖 3C 李智鋒 3D 陳家鎂 3D 劉子睿 3D 冼泳叡 3D 宋傲航 3D 朱家淇 3D 吳宇豐 3E 周巧旻 3E 梁心語 3E 龍靜霖 3E 湯海藍 4B 林芷晴 4C 伍晞喬 4D 馮紫菲 4D 關礎鍶 4D 楊家僖 4D 符式裕 4D 黃振揚 4D 李芷莜 4D 黃曉桐 4E 陳家龍 4E 陳佩盈 4E 陳穎琦 4E 肖逸朗 4E 韓星洋 4E 洪初森 4E 江芷悠 4E 關穎怡 4E 劉君謙 4E 伍志林 4E 劉佳莉 4E 吳梓晴 1A 周祉均 1D 馮健雄 1E 左濤華 2A 曾宇梁 2C 許筠妤 2C 曾宇豪 2D 吳智彬 2D 楊海韵 2E 陳紫堯 3B 龍思羽 3C 李智鋒 3E 梁心語 4A 吳雨羲 4D 黃振揚 4E 沈豪 4E 曾君雄 4E 伍志林 5A 劉貝兒 5B 陳柏銘 5B 甘子媛 5C 陳嘉愛 5C 黃子軒 5D 譚茵慈 5D 謝欣彤 6A 楊穎蕎 6A 曾梓熒 6A 潘晏瑤 6B 陳美臻 6B 黃俊傑 6B 伍君昊 6C 曾雯淇 6C 謝伊庭 6C 甄杰泓 6D 薛竣禧 6D 曾嘉寶 6D 黃晞潼 3E 湯海藍 6B 賴志晴 6B 譚浩軒 | 優良成績 | ||
| 第75屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 4E 江芷悠 | 冠軍 | |
| 4B 黃睿浚 | 亞軍 | ||
| 4E 劉君謙 5A 李靖霖 | 季軍 | ||
| 2A 莊沛恆 2D 吳庭希 2E 李恩幟 2F 王柏軒 3C 簡睿翹 3C 黎洛妍 3C 李卓衡 3D 朱濼澄 3D 林羿汎 4A 鄧天愉 4C 李彥夆 4D 黃駿悕 4D 袁瑞雯 4D 張駿杰 4E 陳獻邦 4E 陳家龍 4E 肖逸朗 4E 胡楷瑩 4E 劉銘翔 4E 伍志林 5A 吳芯妤 5B 陳浩霖 5D 譚茵慈 6A 符梓桐 6A 李喬宇 6A 梁梓欣 6A 林昊鉞 6A 袁小晴 6B 陳玟錤 6B 陳晨睿 6B 朱咏欣 6B 賴志晴 6B 黎昭琪 6B 梁芊提 6B 梁文燊 6B 劉璿 6B 黃俊傑 6B 伍君昊 6C 陳浚昇 6C 徐梓耀 6D 温浩迪 6D 姚嘉怡 | 優良成績 | ||
| 第75屆香港學校朗誦節英文集誦 | 2A 范懿澄 2A 楊禮謙 2B 張猷享 2B 陳姿涵 2B 黃君朗 2C 陳顥仁 2C 方晞桐 2C 蕭彩純 2D 何悠然 2D 盧泳彤 2E 陳紫堯 2E 劉美琪 2F 梁凱峰 2F 王柏軒 3A 鄭芊悠 3A 郭子穎 3A 李卓姿 3A 呂心悠 3A 黃子康 3A 甄芯雅 3B 高懿婷 3B 連凱澄 3B 百禛樂 3B 容樂兒 3B 葉殷碩 3C 簡睿翹 3C 黎洛妍 3C 黎梓妤 3C 劉若嵐 3C 李卓衡 3C 黃浩龍 3C 甄慧喬 3C 朱熙怡 3D 陳煦榮 3D 陳健銘 3D 陳祉妤 3D 朱韻澄 3D 徐梓峻 3D 林羿汎 3D 劉子睿 3D 冼泳叡 3D 黃灝臻 3E 張睿朗 3E 黃泆璇 3E 劉駿庭 3E 梁心語 3E 梁梓羚 3E 龍靜霖 3E 繆藹琳 3E 舒鈳欣 3E 甄卓琳 2B 鍾宛珊 | 優良成績 | |
2023-2024年度深水埗區校際創意科技比賽 |
|||
| 主辦機構:深水埗學校聯絡委員會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 2023-2024年度深水埗區校際創意科技比賽 | 6A 陳玥 6A 何承熹 6A 梁梓欣 6A 葉順桓 6C 徐梓耀 6D 姚瑋軒 | 優異獎 | |
余振強紀念盃小學足球挑戰賽 |
|||
| 主辦機構:余振強紀念中學 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 余振強紀念盃小學足球挑戰賽碗賽 | 4E 肖逸朗 4B 劉文烯 4B 杜嘉樂 4B 楊俊洪 4C 李彥夆 4D 陳灝軒 4D 符式裕 6A 陳梓軒 6C 楊子樂 6D 姚瑋軒 4D 楊嘉熙 4B 吳柏熙 | 亞軍 | |
小學生普通話水評測試 |
|||
| 主辦機構:中文大學普通話教育研究及發展中心 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 小學生普通話水評測試 | 5A 李澤龍 5D 譚茵慈 5D 王琳瑜 5D 王明恒 6A 潘晏瑤 6D 王鎔姝 | 金章級 | |
第48屆國際兒童及青少年舞蹈比賽 |
|||
| 主辦機構:Global Arts,Sports,and Culture Association | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 第48屆國際兒童及青少年舞蹈比賽 | 2B 勞貝淇 2C 許筠妤 3A 陳彥霖 4C 陳巧妍 3B 高懿婷 3A 王芷晴 3B 黃芷玥 3B 陳鋇儒 3B 容樂兒 3A 呂心悠 4E 洪初森 4D 洪子瀅 4C 楊諾思 4C 梁栢淳 4B 麥子瑤 3D 吳宇豐 3D 朱家淇 3D 宋傲航 | 季軍 | |
| 2B 勞貝淇 2C 許筠妤 3A 陳彥霖 4C 陳巧妍 3B 高懿婷 3A 王芷晴 3B 黃芷玥 3B 陳鋇儒 3B 容樂兒 3A 呂心悠 4E 洪初森 4D 洪子瀅 4C 楊諾思 4C 梁栢淳 4B 麥子瑤 3D 吳宇豐 3D 朱家淇 3D 宋傲航 | 最具人氣獎金獎 | ||
全港小學校際田徑比賽 |
|||
| 主辦機構:香港學界體育聯會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 全港小學校際田徑比賽男子甲組跳高 | 6D 明芍延 | 第三名 | |
全港小學英語朗讀挑戰賽 |
|||
| 主辦機構:寶血女子中學 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 全港小學英語朗讀挑戰賽 | 4E 伍志林 4E 劉君謙 5A 李靖霖 6B 黎昭琪 | 優良獎 | |
| 4E 江芷悠 | 季軍 | ||
香港學界巧固球 |
|||
| 主辦機構:中國香港巧固球總會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 香港學界巧固球錦標賽 | 3D 李梓鋒 6A 黃河 5C 盧冠霖 4B 禤允諾 5D 余英杰 5D 黃宇軒 4E 伍志林 4E 曾君雄 4A 盧又僖 3E 郭子逵 | 季軍 | |
第六十屆學校舞蹈節 |
|||
| 主辦機構:香港學界舞蹈協會有限公司 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 第六十屆學校舞蹈節中國舞 | 2A 黃沛錡 2B 鍾宛珊 2B 勞貝淇 2C 陳芷怡 2C 方晞桐 2C 林雅婷 2D 盧泳彤 2F 陳愷琳 3A 甄芯雅 3C 黎洛妍 3D 朱韻澄 3E 梁梓羚 4B 許嘉霖 4B 岑詩敏 4D 李懿晴 4E 胡楷瑩 5C 王奕桐 5D 江梓芊 6A 馮寶瑩 6A 吳穎彤 6B 鍾睿昕 | 甲級獎 | |
第三屆香港中小學中英文硬筆書法比賽 |
|||
| 主辦機構:教育工作人員總工會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 第三屆香港中小學中英文硬筆書法比賽小學組 | 1C 許樂恩 | 初級優異獎 | |
| 6A 潘晏瑤 | 高級卓越獎 | ||

第48屆國際兒童及青少年舞蹈比賽 |
|||
| 主辦機構:Global Arts,Sports,and Culture Association | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 國際兒童及青少年舞蹈 | 2B 勞貝淇 | 國際兒童及青少年舞蹈比賽最具人氣獎金獎, 國際兒童及青少年舞蹈比賽季軍 | |
| 2C 許筠妤 | |||
| 3A 陳彥霖 | |||
| 3A 王芷晴 | |||
| 3A 呂心悠 | |||
| 3B 高㦤婷 | |||
| 3B 黃芷玥 | |||
| 3B 容樂兒 | |||
| 3B 陳鋇儒 | |||
| 3D 宋傲航 | |||
| 3D 朱家淇 | |||
| 3D 吳宇豐 | |||
| 4B 麥子瑤 | |||
| 4C 陳巧妍 | |||
| 4C 梁栢淳 | |||
| 4C 楊諾思 | |||
| 4D 洪子瀅 | |||
| 4E 呂柏凝 | |||
| 4E 洪初森 | |||
2023至2024第一學段 成績龍虎榜 | ||||||
學業成績獎 | 班際學業成績優異獎 | |||||
二年級 | 三年級 | 班別 | 全班第1名 | 全班第2名 | 全班第3名 | |
全級第1名 2D 吳智彬 | 全級第1名 3A 陳樂奇 | 2A | 滕晞玥 | 麥子翹 | 黃玥曦 | |
全級第2名 2E 劉美琪 | 全級第2名 3D 劉子睿 | 2B | 陳姿涵 | 張猷亨 | 鄒展晴 | |
全級第3名 2C 陳顥仁 | 全級第3名 3B 連凱澄 | 2C | 陳顥仁 | 王文萱 | 劉梓晴 | |
全級第4名 2E 陳紫堯 | 全級第4名 3C 黎洛妍 | 2D | 吳智彬 | 何悠然 | 黎浩琛 | |
全級第5名 2B 陳姿涵 | 全級第5名 3E 龍靜霖 | 2E | 劉美琪 | 陳紫堯 | 陳紫堯 | |
全級第5名 2C 王文萱 | 2F | 葉佳淇 | 許昊軒 | 李陽 | ||
3A | 陳樂奇 | 甄芯雅 | 呂心悠 | |||
3B | 連凱澄 | 高懿婷 | 葉殷碩 | |||
四年級 | 五年級 | 3C | 黎洛妍 | 甄慧喬 | 簡睿翹 | |
全級第1名 4E 鄭沅澄 | 全級第1名 5D 譚茵慈 | 3D | 劉子睿 | 林羿汎 | 陳祉妤 | |
全級第2名 4E 伍志林 | 全級第2名 5B 梁錦熙 | 3E | 龍靜霖 | 梁梓羚 | 梁心語 | |
全級第3名 4E 陳家龍 | 全級第3名 5A 李澤龍 | 4A | 劉思妤 | 吳雨羲 | 李政謙 | |
全級第4名 4E 韓星洋 | 全級第4名 5D 古樂瑩 | 4B | 岑詩敏 | 黃敏惠 | 杜嘉樂 | |
全級第5名 4E 劉君謙 | 全級第5名 5C 勞貝爾 | 4C | 黎澔霆 | 陳駿諾 | 黃奕朗 | |
4D | 張鋑亨 | 馮紫菲 | 黃曉桐 | |||
4E | 鄭沅澄 | 伍志林 | 陳家龍 | |||
六年級 | 5A | 李澤龍 | 林卓軒 | 陸向楠 | ||
全級第1名 6C 徐梓耀 | 5B | 梁錦熙 | 陳浩霖 | 龍雋熹 | ||
全級第2名 6B 高睿希 | 5C | 勞貝爾 | 林希淳 | 張昊恩 | ||
全級第3名 6D 高懿晴 | 5D | 譚茵慈 | 古樂瑩 | 藍焯穎 | ||
全級第4名 6D 梁芷希 | 6A | 李喬宇 | 何承熹 | 陳玥 | ||
全級第5名 6C 胡梓軒 | 6B | 高睿希 | 賴志晴 | 黃俊傑 | ||
6C | 徐梓耀 | 胡梓軒 | 郭曉奇 | |||
6D | 高懿晴 | 梁芷希 | 薛竣禧 | |||
德貞女子中學百周年校慶小學校際書法比賽 |
|||
| 主辦機構:德貞女子中學 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 「我手寫〈貞心〉」 全港小學生硬筆書法比賽 | 6A 潘晏瑤 | 高級組 – 冠軍 | |
| 「我手寫〈貞心〉」 全港小學生硬筆書法比賽 | 6B 賴志晴 | 高級組 – 優異 | |
| 「我手寫〈貞心〉」 全港小學生硬筆書法比賽 | 5A 王美婷 | 高級組 – 優異 | |
| 「我手寫〈貞心〉」 全港小學生硬筆書法比賽 | 4E 伍志林 | 高級組 – 優異 | |
| 「承主愛‧綻光芒」 全港小學生聖誕卡設計比賽 – 小六組 | 6C 韓昕妤 | 小六組 - 優異 | |
| 校際多元智能挑戰賽 | 6A 潘晏瑤, 6B 伍君昊, 6C 羅子龍, 6C 徐梓耀, 6D 高懿晴 | 季軍 | |
2022至2023第3學段 成績龍虎榜 | ||||||
學業成績獎 |
|
| 班際學業成績優異獎 | |||
一年級 | 二年級 |
| 班別 | 全班第1名 | 全班第2名 | 全班第3名 |
全級第1名 1E 麥子翹 | 全級第1名 2D 連凱澄 |
| 1A | 陳姿涵 | 劉美琪 | 王文萱 |
全級第2名 1A 陳姿涵 | 全級第2名 2E 陳樂奇 |
| 1B | 許昊軒 | 曹紫嫣 | 張猷亨 |
全級第3名 1G 陳顥仁 | 全級第3名 2D 黎洛妍 |
| 1C | 黎浩琛 | 王愷多 | 明芍希 |
全級第4名 1G 何悠然 | 全級第4名 2A 劉子睿 |
| 1D | 滕晞玥 | 陳保橋 | 曾宇豪 |
全級第5名 1A 劉美琪 | 全級第5名 2E 甄卓琳 |
| 1E | 麥子翹 | 葉佳淇 | 陳沁圓 |
全級第5名 1B 許昊軒 |
|
| 1F | 洪向陽 | 賴振偉 | 陳凱程 |
|
|
| 1G | 陳顥仁 | 何悠然 | 陳紫堯 |
|
|
| 2A | 劉子睿 | 簡睿翹 | 甄芯雅 |
三年級 | 四年級 |
| 2B | 梁心語 | 甄慧喬 | 梁梓羚 |
全級第1名 3A 伍志林 | 全級第1名 4B 李澤龍 |
| 2C | 陳祉妤 | 黎梓妤 | 呂心悠 |
全級第2名 3C 鄭沅澄 | 全級第2名 4A 梁錦熙 |
| 2D | 連凱澄 | 黎洛妍 | 甄卓琳 |
全級第3名 3E 楊芊睿 | 全級第3名 4C 林希淳 |
| 2E | 陳樂奇 | 龍靜霖 | 白禛樂 |
全級第4名 3C 陳獻邦 | 全級第4名 4B 譚茵慈 |
| 3A | 伍志林 | 林俊帆 | 劉佳莉 |
全級第5名 3B 江芷悠 | 全級第5名 4D 古樂瑩 |
| 3B | 江芷悠 | 沈豪 | 陳祉諭 |
|
|
| 3C | 鄭沅澄 | 陳獻邦 | 吳梓晴 |
|
|
| 3D | 韓星洋 | 陳家龍 | 肖逸朗 |
五年級 | 六年級 |
| 3E | 楊芊睿 | 劉君謙 | 洪初森 |
全級第1名 5C 徐梓耀 | 全級第1名 6A 陳秋涵 |
| 4A | 梁錦熙 | 勞貝爾 | 藍焯穎 |
全級第2名 5D 高懿晴 | 全級第2名 6C 林佳頤 |
| 4B | 李澤龍 | 譚茵慈 | 廖新揚 |
全級第3名 5A 何承熹 | 全級第3名 6C 甄卓銘 |
| 4C | 林希淳 | 林卓軒 | 陳浩霖 |
全級第4名 5B 王鎧千 | 全級第4名 6D 陳凱晴 |
| 4D | 古樂瑩 | 陸向楠 | 龍雋熹 |
全級第5名 5A 馮寶瑩 | 全級第5名 6B 周雪沁 |
| 5A | 何承熹 | 馮寶瑩 | 陳玥 |
|
|
| 5B | 王鎧千 | 黃俊傑 | 高睿希 |
|
|
| 5C | 徐梓耀 | 胡梓軒 | 郭曉奇 |
|
|
| 5D | 高懿晴 | 劉子謙 | 梁芷希 |
|
|
| 6A | 陳秋涵 | 王子傑 | 謝芷晴 |
|
|
| 6B | 周雪沁 | 劉烯淇 | 余仲熙 |
|
|
| 6C | 林佳頤 | 甄卓銘 | 李嘉彤 |
|
|
| 6D | 陳凱晴 | 李心謙 | 朱澄儀 |
地址:九龍長沙灣東京街7號
電話:2776 1423
傳真:2776 6201
