2025 至2026第三學段 成績龍虎榜 | ||||||
學業成績獎 |
|
| 班際學業成績優異獎 | |||
一年級 | 二年級 |
| 班別 | 全班第1名 | 全班第2名 | 全班第3名 |
全級第1名 1D 吳安可 | 全級第1名 2C 張宇恒 |
| 1A | 黎雨澄 | 王宇浩 | 陳瑋莉 |
全級第2名 1A 黎雨澄 | 全級第2名 2E 馮雪盈 |
| 1B | 李婉寧 | 李宛殷 | 李芷澄 |
全級第3名 1B 李婉寧 | 全級第3名 2D 陳潤賢 |
| 1C | 吳灝鋒 | 陳宥廷 | 葉殷妤 |
全級第3名 1C 吳灝鋒 | 全級第4名 2E 黃梓濠 |
| 1D | 吳安可 | 鍾裕舜 | 洪熙健 |
全級第5名 1A 王宇浩 | 全級第5名 2A 梁書越 |
| 2A | 梁書越 | 黃菁蕊 | 陳祉諾 |
全級第5名 1D 鍾裕舜 |
| 2B | 劉雅賢 | 侯兆麟 | 邱宥嘉 | |
|
|
| 2C | 張宇恒 | 何樂兒 | 駱文嘉 |
|
|
| 2D | 陳潤賢 | 梁伊諾 | 馮睿謙 |
三年級 | 四年級 |
| 2E | 馮雪盈 | 黃梓濠 | 施柏瑜 |
全級第1名 3C 連俊謙 | 全級第1名 4E 陳姿涵 |
| 3A | 李子垚 | 周祉均 | 李晞楠 |
全級第2名 3D 林佑謙 | 全級第2名 4E 陳顥仁 |
| 3B | 彭啟城 | 陳健豪 | 黃思博 |
全級第3名 3A 李子垚 | 全級第3名 4E 麥子翹 |
| 3C | 連俊謙 | 李卓樂 | 黃子懿 |
全級第4名 3A 周祉均 | 全級第4名 4E 陳紫堯 |
| 3D | 林佑謙 | 蔣芯愉 | 鄭祉游 |
全級第5名 3B 彭啟城 | 全級第5名 4E 劉美琪 |
| 3E | 陳苙雋 | 朱璟謙 | 吳沛霖 |
|
|
| 4A | 孫世傑 | 譚又一 | 雷浩霖 |
|
|
| 4B | 蘇梓翔 | 梁婭蕊 | 翁彩薇 |
五年級 | 六年級 |
| 4C | 陳國俊 | 林樂恒 | 郭芷伊 |
全級第1名 5D 陳樂奇 | 全級第1名 6E 伍志林 |
| 4D | 吳俊宏 | 張婉瑶 | 曾宇梁 |
全級第2名 5E 龍靜霖 | 全級第2名 6E 楊芊睿 |
| 4E | 陳姿涵 | 陳顥仁 | 麥子翹 |
全級第3名 5E 黎洛妍 | 全級第3名 6E 江芷悠 |
| 4F | 張琋睿 | 楊禮謙 | 謝甯昕 |
全級第4名 5E 連凱澄 | 全級第4名 6E 韓星洋 |
| 5A | 卓凱澄 | 張玄浠 | 朱熙怡 |
全級第5名 5E 梁心語 | 全級第5名 6E 關穎怡 |
| 5B | 歐潁鈊 | 黃珈樾 | 彭一駿 |
|
|
| 5C | 龍思羽 | 陳煦榮 | 李清羽 |
|
|
| 5D | 陳樂奇 | 陳施言 | 陳瀟予 |
|
|
| 5E | 龍靜霖 | 黎洛妍 | 連凱澄 |
|
|
| 6A | 馮康明 | 万祖熙 | 何玥瑩 |
|
|
| 6B | 胡善僖 | 呂心言 | 黎澔霆 |
|
|
| 6C | 謝瑋聰 | 黃敏惠 | 歐芷晴 |
|
|
| 6D | 洪子瀅 | 陳祉諭 | 袁瑞雯 |
|
|
| 6E | 伍志林 | 楊芊睿 | 江芷悠 |
2025 至2026第一學段 成績龍虎榜 | ||||||
學業成績獎 |
|
| 班際學業成績優異獎 | |||
二年級 | 三年級 |
| 班別 | 全班第1名 | 全班第2名 | 全班第3名 |
全級第1名 2C 張宇恒 | 全級第1名 3B 陳健豪 |
| 2A | 梁書越 | 黃寶慧 | 侯智朗 |
全級第2名 2E 馮雪盈 | 全級第1名 3E 陳苙雋 |
| 2B | 劉雅賢 | 邱宥嘉 | 譚玥曈 |
全級第3名 2C 駱文嘉 | 全級第3名 3D 林佑謙 |
| 2C | 張宇恒 | 駱文嘉 | 何樂兒 |
全級第4名 2D 陳潤賢 | 全級第4名 3A 周祉均 |
| 2D | 陳潤賢 | 梁伊諾 | 鄭亦梵、馮睿謙 |
全級第5名 2D 梁伊諾 | 全級第4名 3C 余健朗 |
| 2E | 馮雪盈 | 黃梓濠 | 羅久安、 施柏瑜、曾銘津 |
| 3A | 周祉均 | 蕭啟琰 | 李子垚 | ||
|
|
| 3B | 陳健豪 | 彭啟城 | 黃思博 |
|
|
| 3C | 余健朗 | 李卓樂 | 連俊謙 |
四年級 | 五年級 |
| 3D | 林佑謙 | 蔣芯愉 | 李詩晴 |
全級第1名 4E 麥子翹 | 全級第1名 5E 連凱澄 |
| 3E | 陳苙雋 | 朱璟謙 | 馮健雄 |
全級第2名 4E 陳顥仁 | 全級第2名 5E 黎洛妍 |
| 4A | 譚又一 | 陳梓謙 | 孫世傑 |
全級第3名 4E 陳姿涵 | 全級第3名 5E 劉子睿 |
| 4B | 鍾善喬 | 梁婭蕊 | 蘇梓翔 |
全級第4名 4E 鄧戊禧 | 全級第4名 5E 龍靜霖 |
| 4C | 林樂恒 | 陳國俊 | 黃沛錡 |
全級第5名 4E 何悠然 | 全級第5名 5E 梁心語 |
| 4D | 吳俊宏 | 鄧曉琳 | 陳舒揚 |
|
|
| 4E | 麥子翹 | 陳顥仁 | 陳姿涵 |
|
|
| 4F | 李恩幟、謝甯昕 | 楊禮謙 | |
六年級 |
|
| 5A | 卓凱澄 | 李卓姿 | 張玄浠 |
全級第1名 6E 伍志林 |
|
| 5B | 歐潁鈊 | 陳鋇儒、黃珈樾 | |
全級第2名 6E 洪初森 |
|
| 5C | 鄔晴怡 | 李清羽 | 陳煦榮 |
全級第3名 6E 江芷悠 |
|
| 5D | 鄭芊悠 | 陳健銘 | 黃灝臻 |
全級第4名 6E 楊芊睿 |
|
| 5E | 連凱澄 | 黎洛妍 | 劉子睿 |
全級第5名 6E 劉佳莉 |
|
| 6A | 馮康明 | 黃振揚 | 万祖熙 |
|
|
| 6B | 胡善僖 | 李幸鎂 | 蕭銘峰 |
|
|
| 6C | 謝瑋聰 | 黃敏惠 | 胡洋誠 |
|
|
| 6D | 楊家僖 | 張駿杰 | 鄭穎瞳 |
|
|
| 6E | 伍志林 | 洪初森 | 江芷悠 |
| The Hearts in Ink: Love and Gratitude English Penmanship Comprehension | ||
| organized by Tack Ching Girls' Secondary School | ||
| Student Name | Award | |
| 3C LI CHEUK LOK SHERLOCK | First Runner-up | |
| 3D CHAN CHUN SING | Second-Runner-up | |
| 3C LIEN CHUN HIM | Gold | |
| 3C TONG KA KI | Silver | |
| 3A CHAU KA TUNG | Silver | |
| 3B CHAN HO YEE | Bronze | |
| 3B WONG ZIYU | Bronze | |
| 3D LI SZE CHING | Bronze | |
| 4D LEE CHI WAN TIARRA | Bronze | |
| 5C TONG HOI LAM | First Runner-up | |
| 5E LAI LOK YIN GRACE | Second-Runner-up | |
| 5E KO YI TING | Gold | |
| 5E YAN DEMI | Gold | |
| 5E CHAN YIN LAM | Silver | |
| 5E LAU JAMES | Silver | |
| 5E SUNG NGO HONG | Bronze | |
| 5E LAM CLEATUS | Bronze | |
| 5A LAM YEE TUNG | Bronze | |
| 6B NG HEI KIU | Champion | |
| 6E KONG TSZ YAU | First Runner-up | |
| 6E WONG HIU TUNG | Second-Runner-up | |
| 6E HUNG CHO SUM | Gold | |
| 6E LIU JIALI | Gold | |
| 6B LUI SUM YIN | Silver | |
| 6E CHIU YAT LONG LUKAS | Bronze | |
| 6E YE HOI YEUNG | Bronze | |
| 6E CHAN PUI YING | Bronze | |
「義筆容詞」全港小學生中文硬筆書法比賽 | |||
| 主辦機構: 德貞女子中學 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 「義筆容詞」全港小學生中文硬筆書法比賽 | 6E 伍志林 | 高小組 卓越獎 | |
| 「義筆容詞」全港小學生中文硬筆書法比賽 | 5A 周梓萱 | 高小組 優異獎 | |
| 「義筆容詞」全港小學生中文硬筆書法比賽 | 5E 姚芯妍 | 高小組 優異獎 | |
第77屆香港學校朗誦節(2025)(英文朗誦) | |||
主辦機構: 香港學校音樂及朗誦協會 | |||
獎項: 英詩集誦(季軍) | |||
2A陳駿緯 | 2D黃子軒 | 3B黃曉慧 | 3C李卓樂 |
2A陳祉諾 | 2E馮雪盈 | 3B湯稀如 | 3C連俊謙 |
2A梁書越 | 2E 施柏瑜 | 3B陳可頤 | 3D李依晴 |
2A黃寶慧 | 2E黃梓濠 | 3B陳健豪 | 3D鄭祉游 |
2B譚玥曈 | 3A容樂昕 | 3C李依藍 | 3D林佑謙 |
2B邱宥嘉 | 3A陳晉曦 | 3C唐嘉淇 | 3E杜栩浚 |
2B劉彥東 | 3A鄺之茜 | 3C許樂恩 | 3E陳苙雋 |
2C何樂兒 | 3A李心悦 | 3C謝諾彤 | 3E朱璟謙 |
2D陳潤賢 | 3A李子垚 | 3C金晴月 | 3E黎仲芝 |
2D林樂謙 | 3A李彥希 | 3C李承軒 | 3E黃浩峰 |
2024 至2025第三學段 成績龍虎榜 | ||||||
學業成績獎 |
|
| 班際學業成績優異獎 | |||
一年級 | 二年級 |
| 班別 | 全班第1名 | 全班第2名 | 全班第3名 |
全級第1名 1B 梁書越 | 全級第1名 2C 陳健豪 |
| 1A | 黃梓濠 | 陳祉諾、譚玥曈 | |
全級第1名 1D 劉雅賢 | 全級第2名 2E 林佑謙 |
| 1B | 梁書越 | 馮雪盈 | 駱文嘉 |
全級第3名 1D 張宇恒 | 全級第3名 2E 朱璟謙 |
| 1C | 陳潤賢 | 陳駿緯 | 曾銘津 |
全級第4名 1C 陳潤賢 | 全級第4名 2D 周祉均 |
| 1D | 劉雅賢 | 張宇恒 | 黃子軒 |
全級第5名 1B 馮雪盈 | 全級第5名 2B 連俊謙 |
| 1E | 梁伊諾 | 鄭亦梵 | 何樂兒 |
| 2A | 馮健雄 | 余健朗 | 鄭祉游 | ||
|
|
| 2B | 連俊謙 | 陳苙雋 | 唐希臣 |
|
|
| 2C | 陳健豪 | 陳晉曦 | 李晞楠 |
三年級 | 四年級 |
| 2D | 周祉均 | 李卓樂 | 詹東翰 |
全級第1名 3F 陳姿涵 | 全級第1名 4E 陳樂奇 |
| 2E | 林佑謙 | 朱璟謙 | 蔣芯愉 |
全級第2名 3C 劉美琪 | 全級第2名 4E 黎洛妍 |
| 3A | 黎浩琛 | 陳保橋 | 王柏軒 |
全級第3名 3B 陳顥仁 | 全級第3名 4E 龍靜霖 |
| 3B | 陳顥仁 | 劉梓晴 | 鄧梓喬 |
全級第4名 3D 麥子翹 | 全級第4名 4E 連凱澄 |
| 3C | 劉美琪 | 梁梓軒 | 黃君朗 |
全級第5名 3A 黎浩琛 | 全級第5名 4E 梁心語 |
| 3D | 麥子翹 | 滕晞玥 | 莊沛恆 |
|
|
| 3E | 陳紫堯 | 何悠然 | 鍾明德 |
|
|
| 3F | 陳姿涵 | 王文萱 | 曾宇豪 |
五年級 | 六年級 |
| 4A | 姚芯妍 | 周巧旻 | 李清羽 |
全級第1名 5E 伍志林 | 全級第1名 6B 梁錦熙 |
| 4B | 施子皓 | 丁瑋鋒 | 張馹朗 |
全級第2名 5E 韓星洋 | 全級第2名 6D 譚茵慈 |
| 4C | 卓凱澄 | 區苡航 | 陳煦榮 |
全級第3名 5E 劉君謙 | 全級第3名 6D 古樂瑩 |
| 4D | 陳施言 | 梁栢灝 | 蘇慧詩 |
全級第4名 5E 劉佳莉 | 全級第4名 6C 林希淳 |
| 4E | 陳樂奇 | 黎洛妍 | 龍靜霖 |
全級第5名 5E 林俊帆 | 全級第5名 6B 陳浩霖 |
| 5A | 黃振揚 | 馮康明 | 黃奕朗 |
|
|
| 5B | 陳思考 | 呂心言 | 鄧天愉 |
|
|
| 5C | 謝瑋聰 | 黃嘉希 | 霍慧蕎 |
|
|
| 5D | 袁瑞雯 | 鄭穎瞳 | 楊家僖 |
|
|
| 5E | 伍志林 | 韓星洋 | 劉君謙 |
|
|
| 6A | 何雯貝 | 李澤龍 | 陸向楠 |
|
|
| 6B | 梁錦熙 | 陳浩霖 | 龍雋熹 |
|
|
| 6C | 林希淳 | 勞貝爾 | 庾志康 |
|
|
| 6D | 譚茵慈 | 古樂瑩 | 藍焯穎 |
聯校音樂大賽2025 | |||
| 主辦機構: 香港聯校音樂協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 4B 劉嘉茹 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 4C 卓凱澄 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 4E 甄卓琳 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 4E 葉殷碩 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 4E 陳淑淇 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 5D 陳祉諭 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 5D 文琛媃 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 5E 劉君謙 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 5E 沈豪 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 6D 江梓芊 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 6A 吳芯妤 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 6B 黃熙晴 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | |||
| 主辦機構: Bellprints Handbell Supply | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 4B 劉嘉茹 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 4C 卓凱澄 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 4E 甄卓琳 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 4E 葉殷碩 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 4E 陳淑淇 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 5D 陳祉諭 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 5D 文琛媃 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 5E 劉君謙 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 5E 沈豪 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 6D 江梓芊 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 6A 吳芯妤 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 6B 黃熙晴 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
屈臣氏集團香港學生運動員獎2024-2025 | |||
| 主辦機構: 屈臣氏集團 | |||
| 項目 | 學生姓名 | ||
| 屈臣氏集團香港學生運動員獎2024-2025 | 5C 姜芷瑩 | ||
第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | |||
| 主辦機構: 香港學校音樂及朗誦協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 1B 駱文嘉 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 1C 曾銘津 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 2A 馮健雄 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 2A 賴偉倫 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 2B 左濤華 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 2B 郭子盈 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 2D 周祉均 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 2D 梁芷霖 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 3E 許筠妤 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 4B 柯添悅 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 4C 李智鋒 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 4C 朱家淇 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 4D 龍思羽 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 4E 郭子穎 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 4E 梁心語 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 4E 楊穎柔 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 5E 馮紫菲 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 5E 伍志林 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 6A 何雯貝 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 6A 劉貝兒 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 6A 李振凱 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 6B 傅煌博 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 6C 龍思璇 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 6C 黃子軒 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 6D 譚茵慈 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 1A 李梓朗 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 1B 侯兆麟 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 1B 梁書越 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 1C 繆宜珍 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 1E 沈柏霖 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 3E 楊海韵 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 5A 黃振揚 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 6B 陳柏銘 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 6C 陳嘉愛 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 6D 謝欣彤 | 良好成績 | |
第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | |||
| 主辦機構: 香港學校音樂及朗誦協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5E 伍志林 | 亞軍成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 3A 陳保橋 | 季軍成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5E 江芷悠 | 季軍成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5E 劉君謙 | 季軍成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 3A 王柏軒 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語集誦 | 3C 李恩幟 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 3C 劉美琪 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 3D 莊沛恆 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 3E 鍾明德 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 3F 吳庭希 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 4A 朱濼澄 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 4E 徐梓峻 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 4E 簡睿翹 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 4E 黎洛妍 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 4E 林羿汎 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5A 何玥瑩 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5B 鄧天愉 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5C 李彥夆 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5D 劉銘翔 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5D 黃駿悕 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5D 袁瑞雯 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5D 黃睿浚 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5E 陳獻邦 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5E 陳家龍 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5E 肖逸朗 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5E 胡楷瑩 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5E 沈豪 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 6A 李靖霖 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 6A 吳芯妤 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 6B 陳浩霖 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 6C 王奕桐 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 6D 古樂瑩 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 6D 金晴雪 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 6D 譚柏倫 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 6D 譚茵慈 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 6B 陳念恩 | 良好成績 | |
第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | |||
| 主辦機構: 香港學校音樂及朗誦協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 3E 吳婉潼 | 亞軍成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 4D 吳宇豐 | 亞軍成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 1E 姚翱禛 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 2B 張梓瑤 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 2C 張睿楠 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 2C 李美君 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 2C 吳可瑤 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 2E 曾敏珺 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 3B 鄧梓喬 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 3E 陳紫堯 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 3E 梁瑜堯 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 4D 楊逸軒 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 4E 朱韻澄 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 5A 謝文悠 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 6C 馮紫琳 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 6C 庾志康 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 2A 湯稀如 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 2E 王奕琳 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 3D 利晞瑍 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 4A 歐陽駿樂 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 4D 張睿朗 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 5D 黃圓圓 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 6B 梁錦熙 | 良好成績 | |
無限盃跳繩比賽 | |||
| 主辦機構: 跳無限花繩有限公司 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 男子組30秒提放跳 | 2C 張睿楠 | 季軍 | |
| 女子組30秒交叉開合跳 | 3F 王渝喬 | 季軍 | |
| 男子組30秒提放跳 | 3D 張稀睿 | 殿軍 | |
| 男子組30秒單車步 | 3D 張稀睿 | 殿軍 | |
| 男子組30秒交叉開合跳 | 5E 李鈞洛 | 殿軍 | |


地址:九龍長沙灣東京街7號
電話:2776 1423
傳真:2776 6201
