第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | |||
| 主辦機構: 教育工作人員總工會及香港硬筆書法家協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 小學英文組高級組 | 6B 梁錦熙 | 卓越獎 | |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | |||
| 主辦機構: 教育工作人員總工會及香港硬筆書法家協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 小學英文組高級組 | 6B 梁錦熙 | 卓越獎 | |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | |||
| 主辦機構: 教育工作人員總工會及香港硬筆書法家協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 小學中文組高級組 | 5E 伍志林 | 入圍獎 | |
灣區美味尋蹤──粵港澳小學生童心相連同題創作大賽 | |||
| 主辦機構: 澳門兒童文學協會、香港兒童文藝協會、廣東省小作家協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 粵港澳小學生童心相連同題創作大賽 | 5E 伍志林 | 三等獎 | |
| 粵港澳小學生童心相連同題創作大賽 | 6A 何雯貝 | 優秀獎 | |
全港小小導賞員大賽 | |||
| 主辦機構: 香港導賞員學會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 《我的學校》短片 | 5D 關礎鍶 | 優異獎及優秀導賞員獎 | |
| 《我的學校》短片 | 5D 劉銘翔 | 優異獎及優秀導賞員獎 | |
| 《我的學校》短片 | 5E 肖逸朗 | 優異獎及優秀導賞員獎 | |
| 《我的學校》短片 | 5E 江芷悠 | 優異獎及優秀導賞員獎 | |
| 《我的學校》短片 | 5E 劉君謙 | 優異獎及優秀導賞員獎 | |
卓越中華小作家 | |||
| 主辦機構: 香港好故事多元才能發展計劃合辦機構 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 卓越中華小作家 決賽 | 5E 符式裕 | 季軍 | |
| 卓越中華小作家 決賽 | 5A 黃振揚 | 季軍 | |
| 卓越中華小作家 決賽 | 5D 李芷莜 | 季軍 | |
| 卓越中華小作家 決賽 | 5E 黃曉桐 | 季軍 | |
| 卓越中華小作家 決賽 | 5E 肖逸朗 | 亞軍 | |
| 卓越中華小作家 決賽 | 5E 韓星洋 | 亞軍 | |
| 卓越中華小作家 決賽 | 5E 江芷悠 | 亞軍 | |
| 卓越中華小作家 決賽 | 5E 伍志林 | 亞軍 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 肖逸朗 | 好故事大獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 韓星洋 | 好故事大獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 江芷悠 | 好故事大獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 伍志林 | 好故事大獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 肖逸朗 | 中華弘揚小作家獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 韓星洋 | 中華弘揚小作家獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 江芷悠 | 中華弘揚小作家獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 伍志林 | 中華弘揚小作家獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 肖逸朗 | 即興寫作優異獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 韓星洋 | 即興寫作優異獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 江芷悠 | 即興寫作優異獎 | |
| 卓越中華小作家 | 5E 伍志林 | 即興寫作優異獎 | |
第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽 | |||
| 主辦機構: 教育工作人員總工會及香港硬筆書法家協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽小學英文)初級組 | 2B 連俊謙 | 冠軍 | |
| 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽小學英文)初級組 | 2D 李卓樂 | 亞軍 | |
| 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽小學英文)初級組 | 1B 劉彥東 | 季軍 | |
| 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽小學英文)中級組 | 4D 吳宇豐 | 冠軍 | |
| 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽小學英文)中級組 | 4E 甄卓琳 | 亞軍 | |
| 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽小學英文)中級組 | 3B 劉梓晴 | 季軍 | |
| 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽小學英文)高級組 | 6D 譚茵慈 | 冠軍 | |
| 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽小學英文)高級組 | 5B 呂心言 | 亞軍 | |
| 第四屆香港大中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽小學英文)高級組 | 6B 梁錦熙 | 季軍 | |
聯校音樂大賽2024 | |||
| 主辦機構: 香港聯校音樂協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 小學銅管樂(法國號)獨奏初級組 | 5A 鄭俊廷 | 銀獎 | |
| 小學(鋼琴)獨奏中級組 | 6B 龍雋熹 | 金獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 3F 王愷多 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 4A 朱濼澄 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 4C 簡鈺霆 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 4C 湯沚峰 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 4D 張玄浠 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 4E 劉子睿 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 4E 黎梓妤 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 5A 鄭俊廷 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 5B 胡善僖 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 5C 林灝銘 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 5C 張凱晴 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 5C 呂國豪 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 5E 何卓堯 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 6A 區柏榆 | 銅獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 6D 譚柏倫 | 銅獎 | |
| 手鈴及手鐘小學組 | 6A 李澤龍 | 金獎 | |
| 手鈴及手鐘小學組 | 6D 江梓芊 | 金獎 | |
| 手鈴及手鐘小學組 | 5D 文琛柔 | 金獎 | |
| 手鈴及手鐘小學組 | 5E 馮紫菲 | 金獎 | |
| 手鈴及手鐘小學組 | 5E 劉君謙 | 金獎 | |
| 手鈴及手鐘小學組 | 4E 葉殷碩 | 金獎 | |
| 手鈴及手鐘小學組 | 4E 陳淑琪 | 金獎 | |
出色小義工獎勵計劃 | |||
| 主辦機構: 香港明愛青少年及社區服務 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 出色小義工獎勵計劃 | 6D 古樂瑩 | 傑出義工嘉許證書 | |
| 出色小義工獎勵計劃 | 6B 陳念恩 | 傑出義工嘉許證書 | |
健力士世界紀錄挑戰賽 | |||
| 主辦機構: 愛我中華 千年傳承共舞動 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 4C 朱家淇 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 4D 陳鋇儒 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 4D 吳宇豐 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 4D 容樂兒 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 4D 王芷晴 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 4D 黃芷玥 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 4E 陳彥霖 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 4E 朱韻澄 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 4E 高懿婷 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 4E 黎洛妍 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 4E 梁梓羚 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 4E 宋傲航 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 4E 甄芯雅 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 5A 許嘉霖 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 5A 洪朗煕 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 5A 麥子瑤 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 5A 禤允諾 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 5A 葉寧欣 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 5B 陳巧妍 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 5B 黎澔霆 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 5B 李幸鎂 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 5B 伍晞喬 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 5B 楊諾思 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 5C 劉學禮 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 5D 劉銘翔 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 5D 鄧茗方 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 5E 陳獻邦 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 5E 張偉軒 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 5E 肖逸朗 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 5E 馮紫菲 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 5E 胡楷瑩 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 5E 伍志林 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 6A 陳芍綾 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 6A 李靖霖 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 6A 邱可晴 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 6B 甘子媛 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 6B 廖新揚 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 6B 王瑜 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 6B 張梓渲 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 6B 黃熙晴 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 6C 陳嘉愛 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 6C 馮紫琳 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 6D 江梓芊 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 6D 金晴雪 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 6D 藍焯穎 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 6D 林靜瑜 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 6D 宋文傑 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 6D 譚茵慈 | 健力士世界紀錄證書 | |
| 健力士世界紀錄挑戰賽 | 6D 王琳瑜 | 健力士世界紀錄證書 | |


2023至2024第三學段 成績龍虎榜 | ||||||
學業成績獎 |
|
| 班際學業成績優異獎 | |||
一年級 | 二年級 |
| 班別 | 全班第1名 | 全班第2名 | 全班第3名 |
全級第1名 1B 鄭祉游 | 全級第1名 2D 吳智彬 |
| 1A | 周祉均 | 連俊謙 | 李晞楠 |
全級第2名 1E 何珞洋 | 全級第2名 2A 麥子翹 |
| 1B | 鄭祉游 | 黃子昇 | 朱璟謙/葉芯柔 |
全級第3名 1D 陳健豪 | 全級第3名 2C 陳顥仁 |
| 1C | 李卓樂 | 唐希臣 | 陳可頤/彭啟城 |
全級第4名 1A 周祉均 | 全級第4名 2E 劉美琪 |
| 1D | 陳健豪 | 鄺之茜 | 詹東翰 |
全級第5名 1B 黃子昇 | 全級第5名 2B 陳姿涵 |
| 1E | 何珞洋 | 陳苙雋 | 黃思博 |
|
|
| 2A | 麥子翹 | 滕晞玥 | 莊沛恆 |
三年級 | 四年級 |
| 2B | 陳姿涵 | 黃君朗 | 陳保橋 |
全級第1名 3A 陳樂奇 | 全級第1名 4E 江芷悠 |
| 2C | 陳顥仁 | 王文萱 | 劉梓晴 |
全級第2名 3C 黎洛妍 | 全級第2名 4E 伍志林 |
| 2D | 吳智彬 | 何悠然 | 鄧梓喬 |
全級第3名 3B 連凱澄 | 全級第3名 4E 陳家龍 |
| 2E | 劉美琪 | 陳紫堯 | 梁梓軒 |
全級第4名 3A 甄芯雅 | 全級第4名 4E 劉君謙 |
| 2F | 賴振偉 | 許昊軒 | 李陽 |
全級第5名 3D 劉子睿 | 全級第5名 4E 鄭沅澄 |
| 3A | 陳樂奇 | 甄芯雅 | 呂心悠 |
| 3B | 連凱澄 | 葉殷碩 | 高懿婷 | ||
|
|
| 3C | 黎洛妍 | 甄慧喬 | 簡睿翹 |
|
|
| 3D | 劉子睿 | 徐梓峻 | 林羿汎 |
五年級 | 六年級 |
| 3E | 梁心語 | 龍靜霖 | 梁梓羚 |
全級第1名 5B 梁錦熙 | 全級第1名 6C 徐梓耀 |
| 4A | 劉思妤 | 鄧天愉 | 吳雨羲 |
全級第2名 5A 李澤龍 | 全級第2名 6B 高睿希 |
| 4B | 卞彥曦 | 黃敏惠 | 岑詩敏 |
全級第3名 5B 廖新揚 | 全級第3名 6C 郭曉奇 |
| 4C | 黃鈺鈞 | 黎澔霆 | 馮康明 |
全級第4名 5D 譚茵慈 | 全級第4名 6D 高懿晴 |
| 4D | 黃曉桐 | 符式裕 | 陳祉諭 |
全級第5名 5D 古樂瑩 | 全級第5名 6D 薛竣禧 |
| 4E | 江芷悠 | 伍志林 | 陳家龍 |
| 5A | 李澤龍 | 陸向楠 | 林卓軒 | ||
|
|
| 5B | 梁錦熙 | 廖新揚 | 龍雋熹 |
|
|
| 5C | 林希淳 | 勞貝爾 | 張昊恩 |
|
|
| 5D | 譚茵慈 | 古樂瑩 | 藍焯穎 |
|
|
| 6A | 李喬宇 | 馮寶瑩 | 何承熹 |
|
|
| 6B | 高睿希 | 王鎧千 | 賴志晴 |
|
|
| 6C | 徐梓耀 | 郭曉奇 | 陳秋雅 |
|
|
| 6D | 高懿晴 | 薛竣禧 | 劉子謙 |
全港小小導賞員大賽 |
|||
| 主辦機構:香港導賞員學會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 小學組 | 4D 關礎鍶 | 優秀導賞員 | |
| 小學組 | 4E 肖逸朗 | 優秀導賞員 | |
| 小學組 | 4E 劉君謙 | 優秀導賞員 | |
| 小學組 | 4E 江芷悠 | 優秀導賞員 | |
| 小學組 | 4E 劉銘翔 | 優秀導賞員 | |
第四屆全港中小學中文硬筆書法比賽 | |||
| 主辦機構: 教育工作人員總工會及香港硬筆書法家協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 第四屆中文硬筆比賽校內賽小學組初級組 | 1E 吳雨穎 | 冠軍 | |
| 第四屆中文硬筆比賽校內賽小學組初級組 | 2D 李卓樂 | 亞軍 | |
| 第四屆中文硬筆比賽校內賽小學組初級組 | 2E 王奕琳 | 季軍 | |
| 第四屆中文硬筆比賽校內賽小學組中級組 | 4E 連凱澄 | 冠軍 | |
| 第四屆中文硬筆比賽校內賽小學組中級組 | 4A 姚芯妍 | 亞軍 | |
| 第四屆中文硬筆比賽校內賽小學組中級組 | 3C 陳芷淇 | 季軍 | |
| 第四屆中文硬筆比賽校內賽小學組高級組 | 5E 伍志林 | 冠軍 | |
| 第四屆中文硬筆比賽校內賽小學組高級組 | 6D 古樂瑩 | 亞軍 | |
| 第四屆中文硬筆比賽校內賽小學組高級組 | 6D 譚茵慈 | 季軍 | |
第76屆香港學校音樂節 |
|||
| 主辦機構:香港學校音樂及朗誦協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 教堂音樂-中文歌曲-小學合唱團-9歲或以下 | 初小合唱團 | 銀獎 | |
| 教堂音樂-中文歌曲-小學合唱團-13歲或以下 | 高小合唱團 | 銀獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 1C 湯稀如 | 銅獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 1D 袁梓諾 | 銀獎 | |
| 分級小提琴獨奏 - 一級 | 2A 曾宇梁 | 銅獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 2C 方晞桐 | 銅獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 3B 葉殷碩 | 銀獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 3C 黎洛妍 | 銀獎 | |
| 鋼琴獨奏 - 中國作曲家 - 初級組 | 3C 黎洛妍 | 銀獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 3D 朱濼澄 | 銀獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 3D 徐梓峻 | 銅獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 3D 湯沚峰 | 銀獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 3E 梁梓羚 | 銅獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 3E 楊逸軒 | 銀獎 | |
| 分級小提琴獨奏 - 一級 | 4E 張雁晴 | 銀獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 4E 張予千 | 銀獎 | |
| 分級小提琴獨奏 - 二級 | 5A 黎梓皓 | 銀獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 5B 梁錦熙 | 銀獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 5B 龍雋熹 | 銀獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 5D 金晴雪 | 銀獎 | |
| 分級小提琴獨奏 - 二級 | 5C 羅慧妍 | 銅獎 | |
| 中音薩克斯管獨奏 - 小學 - 高級組 | 6A 李喬宇 | 銀獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 6A 林昊鉞 | 銅獎 | |
| 分級小提琴獨奏 - 一級 | 6A 曾梓熒 | 銀獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 五級 | 6C 徐梓耀 | 銀獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 6D 林鎧呈 | 銀獎 | |
聯校音樂大賽2024 |
|||
| 主辦機構: | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 手鈴及手鐘(小學組) | 手鈴隊 | 金獎 | |
| 小學小組合奏 (管弦樂) | 管樂團 | 銅獎 | |
| 小學(鋼琴)獨奏 - 初級組 | 1D 袁梓諾 | 銀獎 | |
| 小學銅管樂(法國號)獨奏 - 初級組 | 4B 鄭俊廷 | 銀獎 | |
| 小學(鋼琴)獨奏 - 中級組 | 5B 龍雋熹 | 金獎 | |
| 小學(鋼琴)獨奏 - 高級組 | 6A 潘晏瑤 | 銀獎 | |
| 小學(歌唱組)獨唱 - 流行曲 | 6B 伍君昊 | 金獎 | |
| 小學(鋼琴)獨奏 - 中級組 | 6D 林鎧呈 | 銀獎 | |
Bellprints手鈴國際大賽 |
|||
| 主辦機構:Bellprints Handbell Supply | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| Bellprints手鈴國際大賽小學手鈴組 | 手鈴隊 | 銀獎 | |
地址:九龍長沙灣東京街7號
電話:2776 1423
傳真:2776 6201
