「義筆容詞」全港小學生中文硬筆書法比賽 | |||
| 主辦機構: 德貞女子中學 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 「義筆容詞」全港小學生中文硬筆書法比賽 | 6E 伍志林 | 高小組 卓越獎 | |
| 「義筆容詞」全港小學生中文硬筆書法比賽 | 5A 周梓萱 | 高小組 優異獎 | |
| 「義筆容詞」全港小學生中文硬筆書法比賽 | 5E 姚芯妍 | 高小組 優異獎 | |
「義筆容詞」全港小學生中文硬筆書法比賽 | |||
| 主辦機構: 德貞女子中學 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 「義筆容詞」全港小學生中文硬筆書法比賽 | 6E 伍志林 | 高小組 卓越獎 | |
| 「義筆容詞」全港小學生中文硬筆書法比賽 | 5A 周梓萱 | 高小組 優異獎 | |
| 「義筆容詞」全港小學生中文硬筆書法比賽 | 5E 姚芯妍 | 高小組 優異獎 | |
第77屆香港學校朗誦節(2025)(英文朗誦) | |||
主辦機構: 香港學校音樂及朗誦協會 | |||
獎項: 英詩集誦(季軍) | |||
2A陳駿緯 | 2D黃子軒 | 3B黃曉慧 | 3C李卓樂 |
2A陳祉諾 | 2E馮雪盈 | 3B湯稀如 | 3C連俊謙 |
2A梁書越 | 2E 施柏瑜 | 3B陳可頤 | 3D李依晴 |
2A黃寶慧 | 2E黃梓濠 | 3B陳健豪 | 3D鄭祉游 |
2B譚玥曈 | 3A容樂昕 | 3C李依藍 | 3D林佑謙 |
2B邱宥嘉 | 3A陳晉曦 | 3C唐嘉淇 | 3E杜栩浚 |
2B劉彥東 | 3A鄺之茜 | 3C許樂恩 | 3E陳苙雋 |
2C何樂兒 | 3A李心悦 | 3C謝諾彤 | 3E朱璟謙 |
2D陳潤賢 | 3A李子垚 | 3C金晴月 | 3E黎仲芝 |
2D林樂謙 | 3A李彥希 | 3C李承軒 | 3E黃浩峰 |
聯校音樂大賽2025 | |||
| 主辦機構: 香港聯校音樂協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 4B 劉嘉茹 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 4C 卓凱澄 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 4E 甄卓琳 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 4E 葉殷碩 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 4E 陳淑淇 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 5D 陳祉諭 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 5D 文琛媃 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 5E 劉君謙 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 5E 沈豪 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 6D 江梓芊 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 6A 吳芯妤 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| 聯校音樂大賽2025 | 6B 黃熙晴 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | |||
| 主辦機構: Bellprints Handbell Supply | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 4B 劉嘉茹 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 4C 卓凱澄 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 4E 甄卓琳 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 4E 葉殷碩 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 4E 陳淑淇 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 5D 陳祉諭 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 5D 文琛媃 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 5E 劉君謙 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 5E 沈豪 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 6D 江梓芊 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 6A 吳芯妤 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
| Bellprints ⼿鈴國際⼤賽 2025 | 6B 黃熙晴 | 手鈴及手鐘(小學組) 金獎 | |
屈臣氏集團香港學生運動員獎2024-2025 | |||
| 主辦機構: 屈臣氏集團 | |||
| 項目 | 學生姓名 | ||
| 屈臣氏集團香港學生運動員獎2024-2025 | 5C 姜芷瑩 | ||
第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | |||
| 主辦機構: 香港學校音樂及朗誦協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 3E 吳婉潼 | 亞軍成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 4D 吳宇豐 | 亞軍成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 1E 姚翱禛 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 2B 張梓瑤 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 2C 張睿楠 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 2C 李美君 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 2C 吳可瑤 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 2E 曾敏珺 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 3B 鄧梓喬 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 3E 陳紫堯 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 3E 梁瑜堯 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 4D 楊逸軒 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 4E 朱韻澄 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 5A 謝文悠 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 6C 馮紫琳 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 6C 庾志康 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 2A 湯稀如 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 2E 王奕琳 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 3D 利晞瑍 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 4A 歐陽駿樂 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 4D 張睿朗 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 5D 黃圓圓 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節粵語朗誦 | 6B 梁錦熙 | 良好成績 | |
第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | |||
| 主辦機構: 香港學校音樂及朗誦協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 1B 駱文嘉 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 1C 曾銘津 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 2A 馮健雄 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 2A 賴偉倫 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 2B 左濤華 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 2B 郭子盈 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 2D 周祉均 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 2D 梁芷霖 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 3E 許筠妤 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 4B 柯添悅 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 4C 李智鋒 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 4C 朱家淇 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 4D 龍思羽 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 4E 郭子穎 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 4E 梁心語 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 4E 楊穎柔 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 5E 馮紫菲 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 5E 伍志林 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 6A 何雯貝 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 6A 劉貝兒 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 6A 李振凱 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 6B 傅煌博 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 6C 龍思璇 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 6C 黃子軒 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 6D 譚茵慈 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 1A 李梓朗 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 1B 侯兆麟 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 1B 梁書越 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 1C 繆宜珍 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 1E 沈柏霖 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 3E 楊海韵 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 5A 黃振揚 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 6B 陳柏銘 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 6C 陳嘉愛 | 良好成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節普通話朗誦 | 6D 謝欣彤 | 良好成績 | |
第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | |||
| 主辦機構: 香港學校音樂及朗誦協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5E 伍志林 | 亞軍成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 3A 陳保橋 | 季軍成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5E 江芷悠 | 季軍成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5E 劉君謙 | 季軍成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 3A 王柏軒 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語集誦 | 3C 李恩幟 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 3C 劉美琪 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 3D 莊沛恆 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 3E 鍾明德 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 3F 吳庭希 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 4A 朱濼澄 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 4E 徐梓峻 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 4E 簡睿翹 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 4E 黎洛妍 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 4E 林羿汎 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5A 何玥瑩 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5B 鄧天愉 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5C 李彥夆 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5D 劉銘翔 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5D 黃駿悕 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5D 袁瑞雯 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5D 黃睿浚 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5E 陳獻邦 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5E 陳家龍 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5E 肖逸朗 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5E 胡楷瑩 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 5E 沈豪 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 6A 李靖霖 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 6A 吳芯妤 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 6B 陳浩霖 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 6C 王奕桐 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 6D 古樂瑩 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 6D 金晴雪 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 6D 譚柏倫 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 6D 譚茵慈 | 優良成績 | |
| 第76屆香港學校朗誦節英語朗誦 | 6B 陳念恩 | 良好成績 | |
無限盃跳繩比賽 | |||
| 主辦機構: 跳無限花繩有限公司 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 男子組30秒提放跳 | 2C 張睿楠 | 季軍 | |
| 女子組30秒交叉開合跳 | 3F 王渝喬 | 季軍 | |
| 男子組30秒提放跳 | 3D 張稀睿 | 殿軍 | |
| 男子組30秒單車步 | 3D 張稀睿 | 殿軍 | |
| 男子組30秒交叉開合跳 | 5E 李鈞洛 | 殿軍 | |
第77屆香港學校音樂節 | |||
| 主辦機構: 香港學校音樂及朗誦協會 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 教堂音樂-中文歌曲-小學合唱團-9歲或以下 | 初小合唱團 | 銀獎 | |
| 教堂音樂-外文歌曲-小學合唱團-13歲或以下 | 高小合唱團 | 銀獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 2A 湯稀如 | 銀獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 2E 陳駿昇 | 銅獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 3D 孫世傑 | 銀獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 3F 方晞桐 | 銅獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 4A 朱濼澄 | 銅獎 | |
| 長號獨奏 - 小學 - 初級組 | 4D 張玄浠 | 銅獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 4D 龍思羽 | 銀獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 4D 楊逸軒 | 銀獎 | |
| 小號獨奏 - 小學 - 初級組 | 4D 楊逸軒 | 銅獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 4E 徐梓峻 | 銅獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 4E 黎洛妍 | 銀獎 | |
| 長號獨奏 - 小學 - 初級組 | 4E 黎梓妤 | 銅獎 | |
| 小號獨奏 - 小學 - 初級組 | 4E 劉子睿 | 銀獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 4E 梁梓羚 | 銅獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 4E 龍靜霖 | 冠軍(金獎) | |
| 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 5E 劉君謙 | 銀獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 6B 梁錦熙 | 銅獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 – 五級 | 6B 龍雋熹 | 銅獎 | |
| 分級鋼琴獨奏 – 三級 | 6C 黃子軒 | 銀獎 | |
長天星球吉祥物設計比賽 | |||
| 主辦機構: 長沙灣天主教小學 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 初小親子組 | 1A 呂瑋烽 | 優異獎 | |
| 初小親子組 | 2B 黃敏宜 | 優異獎 | |
| 初小親子組 | 2B 范禮宏 | 優異獎 | |
| 初小親子組 | 3F 吳庭希 | 優異獎 | |
| 初小親子組 | 3D 麥子翹 | 季軍 | |
| 初小親子組 | 1D 陳寯皓 | 亞軍 | |
| 初小親子組 | 2E 許樂恩 | 冠軍 | |
| 高小組 | 4A 鄭芯妍 | 優異獎 | |
| 高小組 | 4E 劉子睿 | 優異獎 | |
| 高小組 | 6C 鄺楚淨 | 優異獎 | |
| 高小組 | 6B 梁錦熙 | 季軍 | |
| 高小組 | 4E 梁梓羚 | 亞軍 | |
| 高小組 | 4E 林羿汎 | 亞軍 | |
| 高小組 | 6D 金晴雪 | 冠軍 | |
第六十一屆學校舞蹈節 | |||
| 主辦機構: 香港學界舞蹈協會有限公司 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 校園健康舞 | 4C 朱家淇 | 甲級獎 | |
| 校園健康舞 | 4E 高懿婷 | 甲級獎 | |
| 校園健康舞 | 5B 李幸鎂 | 甲級獎 | |
| 校園健康舞 | 5B 楊諾思 | 甲級獎 | |
| 校園健康舞 | 5D 劉銘翔 | 甲級獎 | |
| 校園健康舞 | 5E 陳獻邦 | 甲級獎 | |
| 校園健康舞 | 5E 張偉軒 | 甲級獎 | |
| 校園健康舞 | 5E 肖逸朗 | 甲級獎 | |
| 校園健康舞 | 5E 馮紫菲 | 甲級獎 | |
| 校園健康舞 | 5E 洪初森 | 甲級獎 | |
| 校園健康舞 | 6B 廖新揚 | 甲級獎 | |
| 校園健康舞 | 6B 王嘉欣 | 甲級獎 | |
友校接力賽 | |||
| 主辦機構: 天主教新民中學 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 友校接力賽 | 6B 黃世銘 | 亞軍 | |
| 友校接力賽 | 6C 郭柏希 | 亞軍 | |
| 友校接力賽 | 6C 譚興龍 | 亞軍 | |
| 友校接力賽 | 6C 黃澤仁 | 亞軍 | |
第四屆全港青年STEAM比賽暨展覽 | |||
| 主辦機構: 明愛粉嶺陳震夏中學 | |||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 | |
| 第四屆全港青年STEAM比賽 | 6B 梁錦熙 | 優異獎社會及智能實踐大獎 | |
| 第四屆全港青年STEAM比賽 | 6C 何傑成 | 優異獎社會及智能實踐大獎 | |
| 第四屆全港青年STEAM比賽 | 6C 林希淳 | 優異獎社會及智能實踐大獎 | |
| 第四屆全港青年STEAM比賽 | 6D 譚茵慈 | 優異獎社會及智能實踐大獎 | |
地址:九龍長沙灣東京街7號
電話:2776 1423
傳真:2776 6201
