日期: 20/07/2026
2025 至2026第三學段 成績龍虎榜 | ||||||
學業成績獎 |
|
| 班際學業成績優異獎 | |||
一年級 | 二年級 |
| 班別 | 全班第1名 | 全班第2名 | 全班第3名 |
全級第1名 1D 吳安可 | 全級第1名 2C 張宇恒 |
| 1A | 黎雨澄 | 王宇浩 | 陳瑋莉 |
全級第2名 1A 黎雨澄 | 全級第2名 2E 馮雪盈 |
| 1B | 李婉寧 | 李宛殷 | 李芷澄 |
全級第3名 1B 李婉寧 | 全級第3名 2D 陳潤賢 |
| 1C | 吳灝鋒 | 陳宥廷 | 葉殷妤 |
全級第3名 1C 吳灝鋒 | 全級第4名 2E 黃梓濠 |
| 1D | 吳安可 | 鍾裕舜 | 洪熙健 |
全級第5名 1A 王宇浩 | 全級第5名 2A 梁書越 |
| 2A | 梁書越 | 黃菁蕊 | 陳祉諾 |
全級第5名 1D 鍾裕舜 |
| 2B | 劉雅賢 | 侯兆麟 | 邱宥嘉 | |
|
|
| 2C | 張宇恒 | 何樂兒 | 駱文嘉 |
|
|
| 2D | 陳潤賢 | 梁伊諾 | 馮睿謙 |
三年級 | 四年級 |
| 2E | 馮雪盈 | 黃梓濠 | 施柏瑜 |
全級第1名 3C 連俊謙 | 全級第1名 4E 陳姿涵 |
| 3A | 李子垚 | 周祉均 | 李晞楠 |
全級第2名 3D 林佑謙 | 全級第2名 4E 陳顥仁 |
| 3B | 彭啟城 | 陳健豪 | 黃思博 |
全級第3名 3A 李子垚 | 全級第3名 4E 麥子翹 |
| 3C | 連俊謙 | 李卓樂 | 黃子懿 |
全級第4名 3A 周祉均 | 全級第4名 4E 陳紫堯 |
| 3D | 林佑謙 | 蔣芯愉 | 鄭祉游 |
全級第5名 3B 彭啟城 | 全級第5名 4E 劉美琪 |
| 3E | 陳苙雋 | 朱璟謙 | 吳沛霖 |
|
|
| 4A | 孫世傑 | 譚又一 | 雷浩霖 |
|
|
| 4B | 蘇梓翔 | 梁婭蕊 | 翁彩薇 |
五年級 | 六年級 |
| 4C | 陳國俊 | 林樂恒 | 郭芷伊 |
全級第1名 5D 陳樂奇 | 全級第1名 6E 伍志林 |
| 4D | 吳俊宏 | 張婉瑶 | 曾宇梁 |
全級第2名 5E 龍靜霖 | 全級第2名 6E 楊芊睿 |
| 4E | 陳姿涵 | 陳顥仁 | 麥子翹 |
全級第3名 5E 黎洛妍 | 全級第3名 6E 江芷悠 |
| 4F | 張琋睿 | 楊禮謙 | 謝甯昕 |
全級第4名 5E 連凱澄 | 全級第4名 6E 韓星洋 |
| 5A | 卓凱澄 | 張玄浠 | 朱熙怡 |
全級第5名 5E 梁心語 | 全級第5名 6E 關穎怡 |
| 5B | 歐潁鈊 | 黃珈樾 | 彭一駿 |
|
|
| 5C | 龍思羽 | 陳煦榮 | 李清羽 |
|
|
| 5D | 陳樂奇 | 陳施言 | 陳瀟予 |
|
|
| 5E | 龍靜霖 | 黎洛妍 | 連凱澄 |
|
|
| 6A | 馮康明 | 万祖熙 | 何玥瑩 |
|
|
| 6B | 胡善僖 | 呂心言 | 黎澔霆 |
|
|
| 6C | 謝瑋聰 | 黃敏惠 | 歐芷晴 |
|
|
| 6D | 洪子瀅 | 陳祉諭 | 袁瑞雯 |
|
|
| 6E | 伍志林 | 楊芊睿 | 江芷悠 |
地址:九龍長沙灣東京街7號
電話:2776 1423
傳真:2776 6201