| 明愛粉嶺陳震夏中學 | 第四屆全港青年STEAM比賽暨展覽 | 優異獎 | 6C | 林希淳 |
| 明愛粉嶺陳震夏中學 | 第四屆全港青年STEAM比賽暨展覽 | 優異獎 | 6C | 何傑成 |
| 明愛粉嶺陳震夏中學 | 第四屆全港青年STEAM比賽暨展覽 | 優異獎 | 6B | 梁錦熙 |
| 明愛粉嶺陳震夏中學 | 第四屆全港青年STEAM比賽暨展覽 | 優異獎 | 6D | 譚茵慈 |
| 明愛粉嶺陳震夏中學 | 第四屆全港青年STEAM比賽暨展覽 | 社會智能實踐大獎 | 6C | 林希淳 |
| 明愛粉嶺陳震夏中學 | 第四屆全港青年STEAM比賽暨展覽 | 社會智能實踐大獎 | 6C | 何傑成 |
| 明愛粉嶺陳震夏中學 | 第四屆全港青年STEAM比賽暨展覽 | 社會智能實踐大獎 | 6B | 梁錦熙 |
| 明愛粉嶺陳震夏中學 | 第四屆全港青年STEAM比賽暨展覽 | 社會智能實踐大獎 | 6D | 譚茵慈 |
| 余振強紀念中學 | 余振強紀念中學50周年校慶紀念盃STEM in Computational Thinking 計算思維評估 | 二等獎 | 5E | 伍志林 |
| 余振強紀念中學 | 余振強紀念中學50周年校慶紀念盃STEM in Computational Thinking 計算思維評估 | 二等獎 | 6B | 梁錦熙 |
| 香港小學電腦奧林匹克比賽2023/24 | ||
| 主辦機構:香港電腦教育學會 | ||
| 項目 | 學生姓名 | 獲獎項目 |
| 決賽 | 5D 古樂瑩 | 優異獎 |
「50周年校慶Scratch遊戲創作比賽」結果 | |
| 冠軍 | 6C 王鵬添 |
| 亞軍 | 6B 余仲熙 |
| 季軍 | 6C 甄卓銘 |
| 優異獎 | 6A 王子傑 |
| 優異獎 | 6C 魏家浚 |
| 優異獎 | 6D 朱澄儀 |
「50周年校慶Scratch電子賀卡設計比賽」結果 | |
| 冠軍 | 4C 陳念恩 |
| 亞軍 | 5C 陳浩天 |
| 季軍 | 4C 林希淳 |
| 優異獎 | 4A 梁錦熙 |
| 優異獎 | 4D 古樂瑩 |
| 優異獎 | 5A何承熹 |
| 優異獎 | 5B 王鎧千 |
| 優異獎 | 5B 高睿希 |
地址:九龍長沙灣東京街7號
電話:2776 1423
傳真:2776 6201